Torneio de Encerramento "Profª Adelaide Patrício" 2024 Cadetes Femininos - 1ª Fase

Série A

Class Equipas Jogos Vitórias Derrotas Set+/Set- RDIF Pts+ - Pts- RP Pontos
1 CN Ginástica 8 7 1 23 - 6 3.833 676 - 4461.51621
2 SintraVolei 8 6 2 20 - 8 2.5 630 - 5081.2418
3 GDS Cascais 8 3 3 12 - 12 1 481 - 5040.9549
4 VC Setúbal 1990 8 1 6 6 - 20 0.3 454 - 6070.7483
5 Playsports 8 1 6 5 - 20 0.25 419 - 5950.7043

Série B

Class Equipas Jogos Vitórias Derrotas Set+/Set- RDIF Pts+ - Pts- RP Pontos
1 CF Belenenses 8 8 0 24 - 2 12 642 - 3641.76424
2 PELAMORA 8 5 3 18 - 10 1.8 637 - 5821.09515
3 CD Alverca Volei A 8 4 3 13 - 10 1.3 522 - 4811.08512
4 Odivelas SC 8 1 6 5 - 20 0.25 389 - 5730.6793
5 Famões CA A 8 1 7 5 - 23 0.217 456 - 6460.7063

Série C

Class Equipas Jogos Vitórias Derrotas Set+/Set- RDIF Pts+ - Pts- RP Pontos
1 TC Alcochete A 8 8 0 24 - 3 8 650 - 4111.58223
2 Famões CA B 8 6 2 19 - 8 2.375 611 - 4551.34318
3 Acad. Volei Praia 8 4 4 16 - 13 1.231 637 - 5461.16713
4 CD Alverca Volei B 8 2 6 7 - 19 0.368 406 - 5930.6856
5 PNB Loures A 8 0 8 1 - 24 0.042 319 - 6180.5160

Série D

Class Equipas Jogos Vitórias Derrotas Set+/Set- RDIF Pts+ - Pts- RP Pontos
1 GD Estoril Praia 8 8 0 24 - 2 12 629 - 3701.723
2 AD Marista 8 6 2 20 - 7 2.857 612 - 4521.35419
3 RC Santarém 8 3 5 9 - 16 0.563 464 - 5520.8419
4 Esc. Filipa Lencastre A 8 2 6 8 - 19 0.421 474 - 6270.7566
5 TC Alcochete B 8 1 7 5 - 22 0.227 468 - 6460.7243

Série E

Class Equipas Jogos Vitórias Derrotas Set+/Set- RDIF Pts+ - Pts- RP Pontos
1 Esc. Filipa Lencastre B 10 8 2 25 - 6 4.167 752 - 4921.52824
2 Col. Pedro Arrupe 10 8 2 26 - 11 2.364 830 - 7111.16723
3 Salesianos Lisboa 10 7 3 25 - 13 1.923 877 - 7271.20622
4 PNB Loures B 10 4 5 15 - 22 0.682 723 - 8080.89510
5 CD Marista Carcavelos 10 1 7 4 - 22 0.182 401 - 6530.6143
6 CD Cova da Piedade 10 0 9 6 - 27 0.222 573 - 7650.7492

patrocinadores

Como posso jogar?

Vídeo em Destaque

Beach Volley Top Tournament 2024 - Foz do Lizandro

Vídeo em Destaque

Encontro Nacional de Mini Voleibol 2024

Sulaccount

Sul Taças