Campeonatos Regionais 2023/2024 Juniores A Femininos - 2ª Fase
Série A
Class | Equipas | Jogos | Vitórias | Derrotas | Set+/Set- | RDIF | Pts+ - Pts- | RP | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SL Benfica | 6 | 6 | 0 | 18 - 4 | 4.5 | 524 - 403 | 1.3 | 17 |
2 | Volley4All | 6 | 4 | 2 | 15 - 10 | 1.5 | 544 - 506 | 1.075 | 11 |
3 | Lusófona VC | 6 | 2 | 4 | 11 - 12 | 0.917 | 503 - 486 | 1.035 | 8 |
4 | Sporting CP | 6 | 0 | 6 | 0 - 18 | 0 | 274 - 450 | 0.609 | 0 |
Série B
Class | Equipas | Jogos | Vitórias | Derrotas | Set+/Set- | RDIF | Pts+ - Pts- | RP | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CN Ginástica | 4 | 4 | 0 | 12 - 0 | INF | 300 - 176 | 1.705 | 12 |
2 | Moura VC | 4 | 2 | 2 | 6 - 8 | 0.75 | 299 - 311 | 0.961 | 6 |
3 | Juventude SC | 4 | 0 | 4 | 2 - 12 | 0.167 | 233 - 345 | 0.675 | 0 |
Série C
Class | Equipas | Jogos | Vitórias | Derrotas | Set+/Set- | RDIF | Pts+ - Pts- | RP | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PELAMORA | 6 | 5 | 1 | 17 - 4 | 4.25 | 497 - 387 | 1.284 | 16 |
2 | AC Albufeira | 6 | 5 | 1 | 15 - 5 | 3 | 472 - 371 | 1.272 | 14 |
3 | Famões CA | 6 | 2 | 4 | 7 - 14 | 0.5 | 413 - 485 | 0.852 | 6 |
4 | TC Alcochete | 6 | 0 | 6 | 2 - 18 | 0.111 | 353 - 492 | 0.717 | 0 |
Série D
Class | Equipas | Jogos | Vitórias | Derrotas | Set+/Set- | RDIF | Pts+ - Pts- | RP | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GD Sesimbra | 6 | 6 | 0 | 18 - 2 | 9 | 485 - 309 | 1.57 | 18 |
2 | AD Marista | 6 | 4 | 2 | 14 - 8 | 1.75 | 491 - 401 | 1.224 | 11 |
3 | Acad. Volei Praia | 6 | 1 | 5 | 7 - 15 | 0.467 | 406 - 436 | 0.931 | 5 |
4 | PNB Loures | 6 | 1 | 5 | 3 - 17 | 0.176 | 244 - 480 | 0.508 | 2 |
Série E
Class | Equipas | Jogos | Vitórias | Derrotas | Set+/Set- | RDIF | Pts+ - Pts- | RP | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CF Belenenses | 6 | 6 | 0 | 18 - 4 | 4.5 | 512 - 328 | 1.561 | 16 |
2 | GDS Cascais | 6 | 4 | 2 | 16 - 7 | 2.286 | 500 - 410 | 1.22 | 14 |
3 | CD Cova da Piedade | 6 | 2 | 4 | 7 - 13 | 0.538 | 369 - 458 | 0.806 | 6 |
4 | GD Estoril Praia | 6 | 0 | 6 | 1 - 18 | 0.056 | 283 - 468 | 0.605 | 0 |