1ª Fase Camp. Nacional/ Camp. Regionais 2024/2025 Iniciados Femininos Divisão B - 2ª Fase

Série A

Class Equipas Jogos Vitórias Derrotas Set+/Set- RDIF Pts+ - Pts- RP Pontos
1 CF Belenenses A 4 4 0 12 - 3 4 369 - 2311.59712
2 Col. SJ Brito 4 3 1 9 - 6 1.5 302 - 2911.0388
3 CV Oeiras 4 2 2 9 - 8 1.125 352 - 3511.0036
4 Sporting CP A 4 1 3 4 - 10 0.4 274 - 3450.7943
5 Col. Pedro Arrupe 4 0 4 5 - 12 0.417 326 - 4050.8051

Série B

Class Equipas Jogos Vitórias Derrotas Set+/Set- RDIF Pts+ - Pts- RP Pontos
1 AD Marista 4 4 0 12 - 4 3 370 - 3101.19411
2 Acad. Volei Praia A 4 3 1 9 - 6 1.5 357 - 3071.1639
3 TC Alcochete 4 2 2 8 - 7 1.143 322 - 3230.9976
4 Famões CA A 4 1 3 6 - 10 0.6 326 - 3660.8913
5 GDS Cascais 4 0 4 4 - 12 0.333 306 - 3750.8161

Série C

Class Equipas Jogos Vitórias Derrotas Set+/Set- RDIF Pts+ - Pts- RP Pontos
1 Esc. Filipa Lencastre 4 4 0 12 - 3 4 358 - 2661.34611
2 CD Marista Carcavelos A 3 2 1 7 - 4 1.75 259 - 2011.2896
3 CR Piedense 4 2 2 6 - 9 0.667 296 - 3400.8715
4 Grupo MTBA 4 1 3 8 - 9 0.889 341 - 3750.9095
5 Playsports A 3 0 3 1 - 9 0.111 174 - 2460.7070

Série D

Class Equipas Jogos Vitórias Derrotas Set+/Set- RDIF Pts+ - Pts- RP Pontos
1 Col. Minerva 4 4 0 12 - 2 6 336 - 1941.73212
2 Real Alcochete 3 2 1 7 - 5 1.4 254 - 2301.1046
3 Odivelas SC A 4 2 2 7 - 7 1 288 - 2661.0836
4 GD Sesimbra 3 1 2 4 - 6 0.667 213 - 2121.0053
5 Fox Clube Palmela 4 0 4 2 - 12 0.167 154 - 3430.4490

Série E

Class Equipas Jogos Vitórias Derrotas Set+/Set- RDIF Pts+ - Pts- RP Pontos
1 SintraVolei 4 4 0 12 - 1 12 296 - 7010.42212
2 VC Setúbal 1990 4 3 1 10 - 4 2.5 325 - 2801.1619
3 CD Alverca Volei 4 2 2 7 - 9 0.778 294 - 3450.8525
4 GD Estoril Praia A 3 0 3 2 - 9 0.222 207 - 2390.8661
5 GC Português 3 0 3 1 - 9 0.111 670 - 2272.9520

Série F

Class Equipas Jogos Vitórias Derrotas Set+/Set- RDIF Pts+ - Pts- RP Pontos
1 CN Ginástica 3 3 0 9 - 0 INF 225 - 1311.7189
2 PELAMORA SC 3 2 1 6 - 4 1.5 215 - 1981.0866
3 RC Vale Cavala A 2 1 1 4 - 3 1.333 164 - 1381.1883
4 GDU Ericeirense 3 1 2 3 - 8 0.375 170 - 2500.682
5 AMSAC 3 0 3 2 - 9 0.222 191 - 2480.771

patrocinadores

Como posso jogar?

Vídeo em Destaque

Beach Volley Top Tournament 2024 - Foz do Lizandro

Vídeo em Destaque

Encontro Nacional de Mini Voleibol 2024

Sulaccount

Sul Taças