Campeonatos Regionais 2022/2023 CR Juvenis Femininos - 2ª Fase

Série A

Class Equipas Jogos Vitórias Derrotas Set+/Set- RDIF Pts+ - Pts- RP Pontos
1 Volley4All 6 5 1 17 - 4 4.25 503 - 4141.21516
2 Lusófona VC 6 4 2 14 - 8 1.75 489 - 4491.08912
3 CVA Madeira Torres 6 3 3 9 - 11 0.818 432 - 4301.0058
4 Sporting CP 6 0 6 1 - 18 0.056 339 - 4700.7210

Série B

Class Equipas Jogos Vitórias Derrotas Set+/Set- RDIF Pts+ - Pts- RP Pontos
1 SL Benfica 5 5 0 15 - 0 INF 375 - 1462.56815
2 CV Oeiras 5 4 1 12 - 4 3 367 - 2691.36412
3 GD Sesimbra 5 3 2 9 - 6 1.5 341 - 2881.1849
4 AD Marista 5 2 3 7 - 10 0.7 312 - 3670.856
5 Acad. Mateus Nogueira 5 1 4 4 - 12 0.333 253 - 3720.683
6 GRC Bom Retiro 5 0 5 0 - 15 0 169 - 3750.4510

Série C

Class Equipas Jogos Vitórias Derrotas Set+/Set- RDIF Pts+ - Pts- RP Pontos
1 SintraVolei 5 4 1 13 - 3 4.333 386 - 2641.46212
2 CR Piedense 5 4 1 12 - 4 3 379 - 3031.25112
3 CF Belenenses 5 4 1 13 - 6 2.167 452 - 3541.27712
4 GDS Cascais 4 1 3 4 - 9 0.444 250 - 2930.8533
5 GC Português 4 1 3 3 - 10 0.3 219 - 3030.7233
6 Odivelas SC 5 0 5 2 - 15 0.133 252 - 4210.5990

Série D

Class Equipas Jogos Vitórias Derrotas Set+/Set- RDIF Pts+ - Pts- RP Pontos
1 Salesianos Estoril 5 5 0 15 - 3 5 426 - 2811.51614
2 Col. SJ Brito 5 4 1 14 - 3 4.667 412 - 2171.89913
3 Esc. Filipa Lencastre 5 3 2 9 - 7 1.286 324 - 3440.9429
4 Col. Pedro Arrupe 5 2 3 7 - 9 0.778 310 - 3610.8596
5 Famões CA 5 1 4 4 - 13 0.308 282 - 4050.6963
6 Acad. Volei Praia 5 0 5 1 - 15 0.067 246 - 3920.6280

patrocinadores

Como posso jogar?

Vídeo em Destaque

Beach Volley Top Tournament 2024 - Foz do Lizandro

Vídeo em Destaque

Encontro Nacional de Mini Voleibol 2024

Sulaccount

Sul Taças