Campeonatos Regionais 2022/2023 CR Cadetes Femininos - 2ª Fase

Série A

Class Equipas Jogos Vitórias Derrotas Set+/Set- RDIF Pts+ - Pts- RP Pontos
1 Lusófona VC 6 6 0 18 - 3 6 519 - 4091.26918
2 CR Piedense 6 3 3 11 - 13 0.846 506 - 5350.9468
3 Sporting CP 6 2 4 10 - 13 0.769 514 - 5280.9737
4 Col. SJ Brito 6 1 5 7 - 17 0.412 478 - 5450.8773

Série B

Class Equipas Jogos Vitórias Derrotas Set+/Set- RDIF Pts+ - Pts- RP Pontos
1 CF Belenenses 4 3 1 11 - 3 3.667 320 - 2671.19910
2 Lobatos Volley 4 3 1 11 - 6 1.833 371 - 3551.0459
3 SC Torres 4 3 1 9 - 7 1.286 352 - 3361.0487
4 Salesianos Lisboa 4 1 3 5 - 10 0.5 315 - 3380.9324
5 GDS Cascais 4 0 4 2 - 12 0.167 290 - 3520.8240

Série C

Class Equipas Jogos Vitórias Derrotas Set+/Set- RDIF Pts+ - Pts- RP Pontos
1 Grupo MTBA 5 5 0 15 - 0 INF 375 - 1911.96315
2 AD Marista 5 4 1 12 - 5 2.4 378 - 2941.28611
3 CD Marista Carcavelos 5 3 2 11 - 7 1.571 406 - 3541.14710
4 CD Alverca Volei 5 2 3 7 - 10 0.7 331 - 3730.8876
5 Esc. Filipa Lencastre 5 1 4 3 - 12 0.25 258 - 3410.7573
6 Acad. Mateus Nogueira 5 0 5 1 - 15 0.067 198 - 3930.5040

Série D

Class Equipas Jogos Vitórias Derrotas Set+/Set- RDIF Pts+ - Pts- RP Pontos
1 Acad. Vol. Atlântico 5 5 0 15 - 1 15 396 - 2831.39915
2 CV Oeiras 5 4 1 12 - 3 4 359 - 2581.39112
3 CN Ginástica 4 2 2 7 - 7 1 301 - 30116
4 CV Lisboa 5 2 3 7 - 10 0.7 355 - 3441.0326
5 VC Setúbal 1990 5 1 4 4 - 13 0.308 299 - 3910.7653
6 Odivelas SC 4 0 4 1 - 12 0.083 191 - 3240.590

patrocinadores

Como posso jogar?

Vídeo em Destaque

Beach Volley Top Tournament 2024 - Foz do Lizandro

Vídeo em Destaque

Encontro Nacional de Mini Voleibol 2024

Sulaccount

Sul Taças